Landafræði | skolavefurinn.is
Landafræði
| Fjöldi spurninga: | 20 |
| Fjöldi tilrauna leyfðar: | Otakmarkad |
| Opið: | Alltaf |
| Til að ná prófinu: | 50 % |
| Má fara tillbaka: | Forbidden |
| Fjöldi spurninga: | 20 |
| Fjöldi tilrauna leyfðar: | Otakmarkad |
| Opið: | Alltaf |
| Til að ná prófinu: | 50 % |
| Má fara tillbaka: | Forbidden |
| Fjöldi spurninga: | 20 |
| Fjöldi tilrauna leyfðar: | Otakmarkad |
| Opið: | Alltaf |
| Til að ná prófinu: | 50 % |
| Má fara tillbaka: | Forbidden |
| Fjöldi spurninga: | 20 |
| Fjöldi tilrauna leyfðar: | Otakmarkad |
| Opið: | Alltaf |
| Til að ná prófinu: | 50 % |
| Má fara tillbaka: | Forbidden |
| Fjöldi spurninga: | 20 |
| Fjöldi tilrauna leyfðar: | Otakmarkad |
| Opið: | Alltaf |
| Til að ná prófinu: | 50 % |
| Má fara tillbaka: | Forbidden |
Síður